perf(docs): screenshot ke WebP — 2,3 MB → 0,39 MB
Some checks failed
CI / test (push) Has been cancelled
Some checks failed
CI / test (push) Has been cancelled
- konversi 10 screenshot PNG ke WebP (q78, lebar maks 1280px) - update tautan di README dan docs/screenshots/README.md
This commit is contained in:
@@ -1,20 +1,22 @@
|
||||
# Screenshot Aplikasi (v0.5.2)
|
||||
|
||||
Format **WebP** (kualitas 78, lebar maks 1280px) — total ±0,36 MB (turun ~84% dari PNG).
|
||||
|
||||
Diambil dari instance uji lokal (`http://localhost:3001`) dengan data demo
|
||||
(`node scripts/seed-demo.js`), viewport 1440×900 (mobile 390×844).
|
||||
|
||||
| File | Halaman |
|
||||
|---|---|
|
||||
| `01-landing.png` | Landing page publik |
|
||||
| `02-admin-login.png` | Halaman login admin |
|
||||
| `03-admin-dashboard.png` | Dashboard admin (ringkasan pelanggan, billing, ONU) |
|
||||
| `04-admin-customers.png` | Daftar pelanggan |
|
||||
| `05-admin-inventory.png` | Inventaris stok |
|
||||
| `06-inventory-stok-keluar.png` | Modal Stok Keluar (FIFO / serial number) |
|
||||
| `07-admin-settings-ai.png` | Pengaturan → AI & Self-Healing (key disamarkan) |
|
||||
| `08-customer-login.png` | Login pelanggan + tab Status mengikuti setting `uptime_url` |
|
||||
| `09-customer-dashboard.png` | Dashboard pelanggan |
|
||||
| `10-mobile-customer-login.png` | Login pelanggan (tampilan mobile) |
|
||||
| `01-landing.webp` | Landing page publik |
|
||||
| `02-admin-login.webp` | Halaman login admin |
|
||||
| `03-admin-dashboard.webp` | Dashboard admin (ringkasan pelanggan, billing, ONU) |
|
||||
| `04-admin-customers.webp` | Daftar pelanggan |
|
||||
| `05-admin-inventory.webp` | Inventaris stok |
|
||||
| `06-inventory-stok-keluar.webp` | Modal Stok Keluar (FIFO / serial number) |
|
||||
| `07-admin-settings-ai.webp` | Pengaturan → AI & Self-Healing (key disamarkan) |
|
||||
| `08-customer-login.webp` | Login pelanggan + tab Status mengikuti setting `uptime_url` |
|
||||
| `09-customer-dashboard.webp` | Dashboard pelanggan |
|
||||
| `10-mobile-customer-login.webp` | Login pelanggan (tampilan mobile) |
|
||||
|
||||
Catatan: field API key di halaman Pengaturan memakai `type="password"`
|
||||
sehingga tidak tampil di screenshot maupun saat layar dibagikan.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user